<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klimablog.eu</title>
	<link>http://www.klimablog.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 13:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>85 000 Euro-F&#246;rderung um Recycling von seltenen Rohstoffen zu erforschen</title>
		<description>Wenn das keine gute Nachricht ist. Rohstoffmangel droht und die Bundesregierung fördert mit immerhin stattlichen 85 000 Euros! 
http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:rare-metalle-mit-recycling-aus-der-rohstoffklemme/50189748.html </description>
		<link>http://www.klimablog.eu/themen/rohstoffe/85-000-euro-foerderung-um-recycling-von-seltenen-rohstoffen-zu-erforschen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutscher Industrie droht jahrelange Rohstoffknappheit</title>
		<description>Ohne Chinas seltene Erden droht der deutsche Industrie Rohstoffknappheit. Mehr dazu auf ftd.de… </description>
		<link>http://www.klimablog.eu/themen/rohstoffe/deutscher-industrie-droht-jahrelange-rohstoffknappheit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNEP: Urgent Need to Prepare Developing Countries for Surge in E-Wastes</title>
		<description>Sales of electronic products in countries like China and India and across continents such as Africa and Latin America are set to rise sharply in the next 10 years.
And, unless action is stepped up to properly collect and recycle materials, many developing countries face the spectre of hazardous e-waste mountains ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/unep-urgent-need-to-prepare-developing-countries-for-surge-in-e-wastes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WWF: Unumkehrbare Klimafolgen drohen bereits vor 2050</title>
		<description>Der Klimawandel wird nicht langsam und stetig verlaufen und nicht erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts seine dramatischen Folgen zeigen. Einzelne Klimaphänomene könnten in zahlreichen Regionen bereits vor 2050 einen Punkt überschreiten, ab dem sie unumkehrbar sein und den weiteren Wandel noch zusätzlich verstärken werden. Zu diesen sogenannten „Tipping ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/themen/darwin/wwf-unumkehrbare-klimafolgen-drohen-bereits-vor-2050/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nabu: Viel Wald, wenig Natur</title>
		<description>Der Wald in Deutschland hat kräftig zugelegt. Das versprechen die Ergebnisse der Waldinventurstudie 2008. Im Vergleich zu 2002 hat demnach sowohl der Holzvorrat pro Hektar, als auch die Waldfläche insgesamt zugenommen. Das wirkt sich auch positiv auf die Klima-Bilanz aus: Rund zwei Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen der Bundesrepublik werden auf ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/nabu-viel-wald-wenig-natur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buchenw&#228;lder zur Aufnahme als Weltnaturerbe angemeldet</title>
		<description>Der Antrag zur Aufnahme von fünf deutschen Buchenwaldgebieten in die Welterbeliste wird heute fristgemäß beim Welterbekomitee in Paris zur förmlichen Vorprüfung eingereicht. Zwei Meldegebiete davon befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern: der Nationalpark Jasmund und der Serrahnteil des Müritz-Nationalparks. Diese sowie drei weitere Buchenwaldgebiete in Deutschland könnten aufgrund ihrer einzigartigen Naturausstattung 2011 ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/buchenwaelder-zur-aufnahme-als-weltnaturerbe-angemeldet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WWF: Vollst&#228;ndige Zerst&#246;rung der Orang-Utan-Lebensr&#228;ume bis 2025</title>
		<description>Die letzten Rückzugsgebiete der Orang-Utans auf Borneo werden bis 2025 zerstört sein, sollte die Entwaldung der Insel ungebremst fortschreiten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des WWF. Seit 1989 habe sich der Lebensraum auf Borneo mehr als halbiert. Hauptgründe seien vor allem die Umwandlung von Regenwald in Plantagen, intensive ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/wwf-vollstaendige-zerstoerung-der-orang-utan-lebensraeume-bis-2025/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BfN: Klimawandel und deutsche Naturschutzgebiete</title>
		<description>Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zeigen im Internet, wie der Klimawandel die Naturschutzgebiete Deutschlands verändern könnte. Auf der Internetseite „Klimawandel und Schutzgebiete“ sind Kennwerte des bisherigen regionalen Klimas und zwei Zukunftsszenarien für über 4000 Schutzgebiete interaktiv abrufbar.

„Auf unserer Seite kann sich jeder Interessierte darüber informieren, ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/bfn-klimawandel-und-deutsche-naturschutzgebiete/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausbau von Erneuerbaren Energien gef&#228;hrdet?</title>
		<description>China plant einen Exportstopp bzw. eine drastische Absenkung des Exports für seltene Metalle. Dumm nur, dass ausgerechnet diese Metalle also Lanthan, Neodym, Zer und Europium bei der Herstellung leistungsfähiger Magnete und Batterien für Windturbinen und Elektromotoren benötigt werden. Damit ist der Nachschub für die Hightech-Industrie gefährdet, der dringend zum Bau ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/themen/rohstoffe/erneuerbaren-energien-gefaehrdet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WWF: EU geizt beim Klimaschutz?</title>
		<description>Die EU-Kommission hat heute ein Konzept zur Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel vorgelegt. Auch wenn einige positive Elemente in dem Konzept enthalten sind, beinhaltet es nach Ansicht des WWF nur ein Minimum dessen, was an finanzieller Unterstützung von Seiten der EU für die Entwicklungsländer benötigt wird.

Der WWF geht davon ...</description>
		<link>http://www.klimablog.eu/meldungen/wwf-eu-geizt-beim-klimaschutz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

